Éttermi árak Skopelos szigetén
| Étkezés, olcsó étterem | 16 EUR (9.00-23) | ||
| Középkategóriás étterem, 2 fő, 3 fogásos étkezés | 43 EUR (35-80) | ||
| McMeal a McDonalds (vagy azzal egyenértékű kombinált étel) | 9.00 EUR (8.00-10) | ||
| Hazai sör (merülési 0.5 liter) | 4.00 EUR (3.00-5.50) | ||
| Importált sört (0,33 literes üveg) | 5.00 EUR (3.30-6.00) | ||
| Coke/Pepsi (0,33 literes üveg) | 2.20 EUR (1.50-3.50) | ||
| Víz (0,33 literes üveg) | 0.50 EUR (0.50-1.00) | ||
| Cappuccino (rendszeres) | 3.60 EUR (2.00-4.50) | ||
| Espresso kávé | 2.50 EUR (1.40-3.20) | ||
| Sajtburger (gyorsétel) | 2.70 EUR (2.10-3.00) |
Élelmiszer árak Skopelos szigetén
| Rendszeres), tej (1 liter) | 1.40 EUR (1.10-2.00) | ||
| Kenyér friss fehér kenyér (500g) | 1.20 EUR (0.80-2.00) | ||
| Tojás (rendszeres) (12) | 4.50 EUR (2.70-7.00) | ||
| Helyi sajt (1kg) | 12 EUR (9.00-16) | ||
| Víz (1,5 literes palack) | 0.73 EUR (0.25-1.30) | ||
| Üveg bor (közepes) | 8.00 EUR (5.00-13) | ||
| Hazai sör (0,5 literes üveg) | 1.50 EUR (1.00-2.00) | ||
| Importált sört (0,33 literes üveg) | 2.20 EUR (1.20-3.50) | ||
| Doboz cigarettát (Marlboro) | 4.70 EUR (4.50-5.00) | ||
| Csirkemell (bőr nélküli és csont nélkül) - (1 kg) | 10 EUR (5.00-15) | ||
| Alma (1kg) | 1.80 EUR (1.20-2.60) | ||
| Narancs (1kg) | 1.50 EUR (0.70-3.00) | ||
| Burgonya (1kg) | 1.10 EUR (0.70-1.80) | ||
| Fejes saláta (1 fej) | 0.98 EUR (0.53-2.00) | ||
| Fehér rizs (1 kg) | 2.10 EUR (1.10-3.80) | ||
| Paradicsom (1kg) | 2.00 EUR (1.10-3.00) | ||
| Banán (1kg) | 1.80 EUR (1.30-2.60) | ||
| Hagyma (1kg) | 1.10 EUR (0.70-1.60) | ||
| Marha kerek (1kg) (vagy azzal egyenértékű vissza lábát a vörös hús) | 12 EUR (9.00-14) | ||
| Körte (1 kg) | 2.10 EUR (1.40-3.10) | ||
| Uborka (1 kg) | 1.10 EUR (0.61-1.70) | ||
| Perrier víz (0,33 literes kis üveg) | 0.46 EUR (0.16-0.82) | ||
| Kolbászok (1 kg) | 21 EUR (10-30) | ||
| Túró (1 kg) | 7.90 EUR (5.80-10) | ||
| Whisky | 19 EUR | ||
| Rum | 20 EUR | ||
| Vodka | 17 EUR | ||
| Gin | 17 EUR |






