Élelmiszer és ital árak (2024-ben) Kefalonia szigetén
Ha érdekel, hogy mennyibe kerül 1 liter tej, a hagyma, a sör, a kolbász, vagy a többi étel és ital Kefalonia szigetén, akkor itt - természetesen tájékoztató jelleggel - megtalálod a legfontosabb árakat.
Figyelem, görög-szigeteken szállást keresőknek ez az információ nélkülözhetetlen! Az alábbi linkre kattintva nincs más teendőd, mint beírni azt a települést, ahol a szállást keresed és a megadni a tervezett utazásod dátumát. A rendszer automatikusan a legjobb áron elérhető, legjobb visszajelzésekkel, értékelésekkel rendelkező szállások listáját fogja feldobni, természetesen konkrét árakkal!
| tej (1 liter) | 1.40 EUR | ||
| Kenyér friss fehér kenyér (500g) | 1.90 EUR | ||
| Helyi sajt (1kg) | 13 EUR | ||
| Víz (1,5 literes palack) | 0.35 EUR | ||
| Hazai sör (0,5 literes üveg) | 0.60 EUR | ||
| Importált sört (0,33 literes üveg) | 1.50 EUR | ||
| Doboz cigarettát (Marlboro) | 4.40 EUR | ||
| Csirkemell (bőr nélküli és csont nélkül) - (1 kg) | 14 EUR | ||
| Alma (1kg) | 1.60 EUR | ||
| Narancs (1kg) | 0.90 EUR | ||
| Fejes saláta (1 fej) | 0.50 EUR | ||
| Paradicsom (1kg) | 1.30 EUR | ||
| Banán (1kg) | 1.40 EUR | ||
| Marha kerek (1kg) (vagy azzal egyenértékű vissza lábát a vörös hús) | 13 EUR | ||
| Tojás (rendszeres) (12) | 3.90 EUR | ||
| Üveg bor (közepes) | 6.00 EUR | ||
| Burgonya (1kg) | 0.95 EUR | ||
| Fehér rizs (1 kg) | 1.50 EUR | ||
| Hagyma (1kg) | 1.30 EUR | ||
| Körte (1 kg) | 1.60 EUR | ||
| Uborka (1 kg) | 0.72 EUR | ||
| Perrier víz (0,33 literes kis üveg) | 0.21 EUR | ||
| Kolbászok (1 kg) | 25 EUR | ||
| Túró (1 kg) | 7.70 EUR | ||
| Whisky | 15 EUR | ||
| Rum | 18 EUR | ||
| Vodka | 16 EUR | ||
| Gin | 16 EUR |
A feltüntetett árak természetesen csak tájékoztató jellegűek, de arra mindenképpen megfelelnek, hogy ha Kefalonia szigetére mennél nyaralni, akkor tudjál arról, hogy az alap élelmiszerek és italok mennyibe kerülnek egy helyi szupermarketben.






